
Carana Beach 4*
Réserver ce séjour
1 Complétez le nombre de voyageur
2 Choisissez votre ville de départ, la date de départ et la durée de votre séjour
| Ville de départ | Date de Départ | Durée | Prix/Pers. | Réduction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | Jeu. 05 Mars 2026 05/03/2026 | 8 J/5 N | 3440€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Ven. 06 Mars 2026 06/03/2026 | 8 J/5 N | 3640€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Sam. 07 Mars 2026 07/03/2026 | 8 J/5 N | 2907€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Dim. 08 Mars 2026 08/03/2026 | 8 J/5 N | 2733€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Lun. 09 Mars 2026 09/03/2026 | 8 J/5 N | 2913€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mar. 10 Mars 2026 10/03/2026 | 8 J/5 N | 2484€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mer. 11 Mars 2026 11/03/2026 | 8 J/5 N | 2802€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Jeu. 12 Mars 2026 12/03/2026 | 8 J/5 N | 2854€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Ven. 13 Mars 2026 13/03/2026 | 8 J/5 N | 2934€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Sam. 14 Mars 2026 14/03/2026 | 8 J/5 N | 2991€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Dim. 15 Mars 2026 15/03/2026 | 8 J/5 N | 2722€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Lun. 16 Mars 2026 16/03/2026 | 8 J/5 N | 2852€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mar. 17 Mars 2026 17/03/2026 | 8 J/5 N | 2529€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mer. 18 Mars 2026 18/03/2026 | 8 J/5 N | 2888€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Jeu. 19 Mars 2026 19/03/2026 | 8 J/5 N | 2606€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Ven. 20 Mars 2026 20/03/2026 | 8 J/5 N | 2942€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Sam. 21 Mars 2026 21/03/2026 | 8 J/5 N | 2869€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Dim. 22 Mars 2026 22/03/2026 | 8 J/5 N | 2935€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Lun. 23 Mars 2026 23/03/2026 | 8 J/5 N | 2885€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mar. 24 Mars 2026 24/03/2026 | 8 J/5 N | 3062€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mer. 25 Mars 2026 25/03/2026 | 8 J/5 N | 2981€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Jeu. 26 Mars 2026 26/03/2026 | 8 J/5 N | 3133€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Ven. 27 Mars 2026 27/03/2026 | 8 J/5 N | 3287€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Sam. 28 Mars 2026 28/03/2026 | 8 J/5 N | 3490€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Dim. 29 Mars 2026 29/03/2026 | 7 J/5 N | 3592€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Lun. 30 Mars 2026 30/03/2026 | 8 J/5 N | 3440€ | Je réserve | |
| Bruxelles | Mar. 31 Mars 2026 31/03/2026 | 8 J/5 N | 3051€ | Je réserve |
Carana Beach 4*
Votre séjour
A la pointe Nord-Est de Mahé, ce boutique hôtel composé de chalets s’intègre dans un environnement préservé. Son architecture contemporaine est métissée de touches locales créoles et son décor est un hymne à la nature. C’est une escale intimiste et chaleureuse, idéale pour un séjour dépaysant.
Côté privé
40 chambres réparties dans des chalets de 2 unités. Elles sont parfaitement équipées et disposent d’une terrasse offrant une vue à couper le souffle. Eparpillées sur la colline parmi les blocs de granit, elles déclinent un style seychellois mêlé de touches de modernité. 28 chalets Océan (45 m2) et 12 chalets Océan (60 m2) avec une petite piscine sur la terrasse, notre coup de coeur.
Délices Gourmands
Cuisine renommée, fraîche et locale à base de produits de la ferme. Restaurant « Lorizon» face à la mer pour le petit-déjeuner et le dîner et un bar-restaurant autour de la piscine pour des plats à la carte tout au long de la journée.
Vos loisirs
Superbe plage de sable blanc. Grande piscine en bord de plage. Spa. A proximité : centre de plongée, pêche au gros, voile, kayak. Baby-sitting (payant). Wi-fi gratuit.
Nos prix comprennent
Les vols TTC Paris / Seychelles / Paris (sauf si sélection de séjour "sans transport"), Le séjour ( la catégorie de chambre, la durée de séjour et le régime de repas seront indiqués au moment du devis ou de la réservation) , les transferts collectifs aéroport/ hôtel/ aéroport en minibus, les réductions des offres en cours, l'assistance correspondant. tarifs par personne.Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
Nos prix ne comprennent pas
Les éventuelles hausses de carburant et de taxes, les dépenses personnelles, les pourboires, les boissons et repas non mentionnés. La taxe environnementale à règler sur place.Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}












