
VALMER Resort 3* Sup
Réserver ce séjour
1 Complétez le nombre de voyageur
2 Choisissez votre ville de départ, la date de départ et la durée de votre séjour
| Ville de départ | Date de Départ | Durée | Prix/Pers. | Réduction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Francfort | Mar. 01 Septembre 2026 01/09/2026 | 7 J/5 N | 1532€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 02 Septembre 2026 02/09/2026 | 7 J/5 N | 1569€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 03 Septembre 2026 03/09/2026 | 8 J/5 N | 1569€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 04 Septembre 2026 04/09/2026 | 8 J/5 N | 1704€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 05 Septembre 2026 05/09/2026 | 7 J/5 N | 1762€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 06 Septembre 2026 06/09/2026 | 7 J/5 N | 1732€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 07 Septembre 2026 07/09/2026 | 7 J/5 N | 1570€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 08 Septembre 2026 08/09/2026 | 7 J/5 N | 1585€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 09 Septembre 2026 09/09/2026 | 7 J/5 N | 1480€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 10 Septembre 2026 10/09/2026 | 7 J/5 N | 1480€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 11 Septembre 2026 11/09/2026 | 7 J/5 N | 1571€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 12 Septembre 2026 12/09/2026 | 7 J/5 N | 1689€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 13 Septembre 2026 13/09/2026 | 7 J/5 N | 1659€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 14 Septembre 2026 14/09/2026 | 7 J/5 N | 1541€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 15 Septembre 2026 15/09/2026 | 7 J/5 N | 1585€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 16 Septembre 2026 16/09/2026 | 7 J/5 N | 1428€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 17 Septembre 2026 17/09/2026 | 7 J/5 N | 1428€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 18 Septembre 2026 18/09/2026 | 7 J/5 N | 1519€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 19 Septembre 2026 19/09/2026 | 7 J/5 N | 1637€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 20 Septembre 2026 20/09/2026 | 7 J/5 N | 1637€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 21 Septembre 2026 21/09/2026 | 7 J/5 N | 1490€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 22 Septembre 2026 22/09/2026 | 8 J/5 N | 1428€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 23 Septembre 2026 23/09/2026 | 7 J/5 N | 1428€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 24 Septembre 2026 24/09/2026 | 8 J/5 N | 1428€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 25 Septembre 2026 25/09/2026 | 7 J/5 N | 1518€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 26 Septembre 2026 26/09/2026 | 7 J/5 N | 1665€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 27 Septembre 2026 27/09/2026 | 7 J/5 N | 1690€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 28 Septembre 2026 28/09/2026 | 7 J/5 N | 1728€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 29 Septembre 2026 29/09/2026 | 8 J/5 N | 1585€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 30 Septembre 2026 30/09/2026 | 7 J/5 N | 1666€ | Je réserve |
VALMER Resort 3* Sup
Votre séjour
Perché sur les hauteurs de Baie Lazare, au Sud-Ouest de Mahé, cet hôtel étagé à flanc de colline offre un cadre de séjour convivial. Au sommet du domaine, le restaurant « Le Palmier » propose une cuisine créole et internationale en bordure d’une jolie piscine à débordement. 1 bar. Plage en contrebas à 10 mn de marche. Spa, salle de gym. Petite boutique. Wi-fi gratuit.
Côté privé
Les 23 chambres spacieuses avec balcon se répartissent dans plusieurs bâtiments éparpillés dans la nature. 8 suites « Ocean view » (50 m²), 10 villas Deluxe (65 m²), 2 suites Junior (55 m²) avec bain à remous sur la terrasse, 1 « Pool villa » (90 m²) avec douche extérieure et 2 villas Famille (120 m²).
Localisation
• Localisation – Baie Lazare
• Aéroport – 19 km
Nos prix comprennent
Les vols TTC Paris / Seychelles / Paris (sauf si sélection de séjour "sans transport"), Le séjour ( la catégorie de chambre, la durée de séjour et le régime de repas seront indiqués au moment du devis ou de la réservation) , les transferts aéroport/ hôtel/ aéroport en minibus, les réductions des offres en cours, l'assistance correspondant. tarifs par personne.Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
Nos prix ne comprennent pas
Les éventuelles hausses de carburant et de taxes, les dépenses personnelles, les pourboires, les boissons et repas non mentionnés. La taxe environnementale à règler sur place.Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}












